t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
t  0  3  0  1  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1
t  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1
t  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  1
t  2  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  1  1  1
t  0  0  1  1  0  0  0  1  1  1  0  0  1  1  1
t  0  0  1  1  1  0  0  1  1  0  0  0  0  1  1
t  0  0  0  1  1  0  0  3  0  0  0  0  0  0  1
t  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  0  1  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0
t  0  0  1  1  1  0  1  1  0  0  0  1  1  0  0
w 0 1 0
t  0  1  1  1  2  0  0  0  0  0  1  1  1  1  0
t  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0
w 1 2 0
t  0  0  0  0  0  1  1  1  3  0  0  0  0  0  2
t  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0
w 2 3 0
t  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  1  1  0  0  0
t  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0
t  0  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
s 479 0 180 1
t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0
w 0 1 1
t  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
w 1 1 1
t  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
w 0 1 0
t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  1  0  0  0  1  0  0  1  1  1  0  0  0
t  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0
w 1 2 1
t  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0
t  0  0  1  1  1  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0
w 1 1 0
t  0  0  1  1  1  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0
w 2 1 1
t  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0
t  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0
w 1 7 0
t  0  0  1  0  0  0  1  0  0  1  1  1  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
s 0 100 310 1
t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
w 1 7 0
t  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0
t  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
t  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1
w 0 2 0
t  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0
w 2 3 0
t  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0
w 1 4 0
t  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  1  0  0  0  0  3  0 44 45 46  0
t  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 34 35 36 37
w 0 2 1
t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 24 25 26 27
t  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 14 15 16 17
t  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0
s 100 0 270 1
t  0 40 41 42 43  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0
t  0 30 31 32 33  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0
t  0 20 21 22 23  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
t  0 10 11 12 13  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1
t  0  0  0  0  0 18  0  0  0  0  1  0  0  0  0
s 380 0 270 1
t  0  0  0  0  0  8 19  0  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  8 19  0  0  0  0  1  0  0
t  0  0  0  0  0  0  0  8 19  0  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  0  0  8 19  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  1  0  0  0  9  0  0  0  0  0
s 380 0 270 0
t  0  3  0  1  1  1  0  1  0  1  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  1  0  0  0  1  1  0  0 18  0  0
t  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  8 19  0
t  0 44 45 46  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8 19
t  0 34 35 36 37  2  0  0  0  0  0  0  0  0  8
t  0 24 25 26 27  0  0  0  0  1  1  0  0  1  0
w 2 2 1
t  0 14 15 16 17  0  0  0  0  0  1  0  1  1  0
t  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1
t  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0
w 1 3 0
t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1
w 1 2 0
t  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0
w 1 3 0
t  0  0  1  1  1  0  0  0 44 45 46  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  0  0 34 35 36 37  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  0  0 24 25 26 27  0  0 39
w 0 3 0
t  0  0  0  0  1  0  0  0 14 15 16 17  0 39 28
t  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0 39 28  0
t 19  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0 39 28  1  0
t  8 19  0  0  0  0  0  1  0  0 39 28  0  0  0
w 1 2 0
t  0  8 19  0  0  0  0  0  0 39 28  0  1  1  0
t  0  0  8 19  0  0  0  0 39 28  0  0  1  0  0
t  0  0  0  8 19  0  0 39 28  0  0  0  0  0  1
t  0  0  0  0  9  0  0 29  0  0  0  0  0  0  0
s 200 0 270 1
t  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0
t  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  0  1  1  0  0  0  0  1  1  0  3  0  0
w 0 2 1
t  0  0  0  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
w 1 3 0
t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
w 1 3 0
t  0  1  1  0  0  0  0  0  0 44 45 46  0  0  0
w 0 1 1
t  0  1  1  1  0  0  0  0  0 34 35 36 37  0  0
t  1  1  0  1  0  0  0  0  0 24 25 26 27  0  0
t  1  0  0  1  0  0  0  0  0 14 15 16 17  0  0
t  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0
w 0 1 1
t  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  1  0  1  0  0
t  0 44 45 46  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0
w 2 1 1
t  0 34 35 36 37  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
t  0 24 25 26 27  0  0  0  0  0  0  0  0 44 45
t  0 14 15 16 17  0  0  0  0  0  0  0  0 34 35
t  0  0  0  0  0  0  0 44 45 46  0  0  0 24 25
t  0  0  0  1  1  0  0 34 35 36 37  0  0 14 15
t  0  2  0  1  0  0  0 24 25 26 27  0  0  0  0
w 0 2 0
t  0  0  0  0  0  0  0 14 15 16 17  0  0  0  0
t  0  1  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0
w 1 2 0
t  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  1  0  0
t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0
w 2 1 1
t  0  0  0 44 45 46  0  0  1  1  0  0  0  1  0
t  1  0  0 34 35 36 37  1  1  1  0  0  0  0  0
t  0  0  0 24 25 26 27  0  0  0  0 44 45 46  0
t  0  1  0 14 15 16 17  0  0  0  1 34 35 36 37
t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0 24 25 26 27
t  0  0  0  1  1  0  0  0  0  1  0 14 15 16 17
t  0  0  0  1  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0
t  46 0  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0
t  36 37 0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  3  0  1
w 2 1 1
t  26 27 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1
w 2 1 1
t  16 17 0  0  1  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0
t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
w 1 5 0
t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0
w 0 5 0
t  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0
t 19  0  0  0  0  1  1  0  0  0 44 45 46  0  0
t  8 19  0  0  0  0  1  0  0  0 34 35 36 37  0
t  0  8 19  0  0  0  0  0  0  0 24 25 26 27  0
t  0  0  8 19  0  0  0  0  0  0 14 15 16 17  0
t  0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0 18  0  0  0  0  1  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  8 19  0  0  0  1  1  1  0
t  0  0  1  1  0  0  0  8 19  0  0  0  1  1  0
t  1  0  1  0  1  0  0  0  8 19  0  0  0  1  3
w 2 3 1
t  0  1  1  1  0  1  0  0  0  8 19  0  0  1  0
t  0  1  1  1  0  1  0  0  0  0  8 19  0  0  0
t  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  8 19  0  0
t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8 19  0
t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8 19
t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8
w 1 5 0
t  1  0  0  0  0 40 41 42 43  0  0  0  0  0  0
t  1  1  0  0  0 30 31 32 33  0  0  0  0  0  0
t  1  1  0  0  0 20 21 22 23  0  0  0  1  0  0
t  1  0  0  0  0 10 11 12 13  0  1  1  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 39
t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 39 28
s 64 1 270 1
s 192 1 270 1
s 312 1 270 1
s 430 1 270 1
t  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0 39 28  0
t  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0 39 28  0  0
t  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0 39 28  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  0  0  0 39 28  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  0  0 39 28  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  0 39 28  0  0  0  0  0  1
w 0 5 0
t  0  0  0  0  0  0 39 28  0  0  0  0  0  2  1
t  0  0  0  0  0 39 28  0  0  0  0  0  0  1  1
t  0  0  0  0 39 28  0  0  1  1  0  1  0  0  0
t  0  0  0 39 28  0  0  0  1  0  1  1  1  0  0
t  0  0 39 28  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0
t  0  0 29  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  3
t  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  0  1  1  1  0  0  0 38  0  0  0  0  0
t  0  0  1  1  1  1  0  0 39 28  0  0  0  0  0
t  1  0  1  0  1  0  0 39 28  0  0  0  0  0  0
w 1 1 0
t  1  1  0  0  0  0 39 28  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  1  0  0 39 28  0  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0 39 28  0  0  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  0 39 28  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0
t  0  0 39 28  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0
w 1 5 0
t  0 39 28  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1
w 2 3 0
t 39 28  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
t 28  0  0  0  0  0  0 18  0  0  0  0  0  0  0
w 2 1 1
w 2 2 0
t  0  0  0  0  0  0  0  8 19  0  0  0  0  1  0
t  0  0  0  0  0  0  0  0  8 19  0  0  1  1  0
t  0  0  0  0  0  0  1  0  0  8 19  0  0  0  1
t  0  3  0  0  0  1  1  0  0  0  8 19  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  2  8 19  0  0
t  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  3  3  8  0  0
t  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  3  2  3  0  0
t  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  2  3  3  0  0
w 1 5 0
t  0  1  1  1  0  0  1  0  0  0  2  2  2  0  0
t  0  0  1  0  0  1  1  1  0  0  2  2  3  0  0
w 0 2 0
t  0  0  0  0  0  1  1  1  0  2  3  2  3  0  0
w 0 1 0
t  0  0  0  0  0  0  1  0  3  3  3  2  0  0  0
t  2  0  0  0  0  0  0  0  3  2  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  3  0  2  2  0  0  0  0  0  0
w 0 2 0
t  0  0  0  0  2  2  3  2  0  0  0  0  0  0  3
t  0  0  0  0  3  3  2  0  0  0  0  0  0  2  2
t  0  0  0  2  2  3  0  0  1  0  0  0  0  2  3
t  0  0  0  0  3  0  0  0  1  0  0  0  0  3  0
t  2  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0  0
t  3  2  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  2  0  0
t  0  2  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
w 1 3 1
t  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  3
t  0  0  0  3  3  0  2  0  0  0  1  1  1  1  0
t  0  0  0  0  3  2  3  3  0  0  1  1  1  0  0
t  1  0  0  0  0  0  3  0  0  1  0  1  0  1  0
t  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
t  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0
t  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
w 1 5 0
t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  0  3  3  0  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  3  2  2  2  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  2  3  3  2  2  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  3  3  2  0  3  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  3  3  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  3  2  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  2  3  0  0  0  0  0  0  0
w 0 3 0
t  0  0  0  0  0  3  3  2  0  0  0  3  0  0  0
t  0  0  0  0  3  2  2  3  0  0  0  2  0  0  0
t  0  0  0  2  2  0  3  3  0  0  0  2  0  0  0
t  0  0  0  3  2  0  2  2  0  0  0  3  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  2  3  0  0  0  3  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  3  3  0  0  0  2  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  3  2  0  0  0  3  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  3  3  0  0  0  2  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  3  2  0  0  0  3  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  3  3  0  0  0  2  0  0  0
t  0  0  0  0  0  0  3  2  0  0  0  3  0  0  0
t  0  0  3  0  0  0  2  2  0  0  0  2  0  0  0
t  0  0  2  0  0  0  3  3  0  0  0  3  0  0  0
t  0  0  3  0  0  0  2  2  0  0  0  2  0  0  0
t  0  0  2  0  0  0  2  3  0  0  0  3  0  0  0
t  0  0  3  0  0  0  3  2  0  0  0  2  0  0  0
t  0  0  3  0  0  0  2  3  0  0  0  3  0  0  0
t  0  0  2  0  0  0  2  2  0  0  0  2  0  0  0
t  0  2  3  0  0  0  3  2  0  0  0  3  2  0  0
t  0  3  3  0  0  0  3  2  0  0  0  3  3  0  0
t  0  2  3  0  0  0  2  3  0  0  0  0  2  3  0
t  2  2  2  0  0  0  2  2  0  0  0  2  2  2  2
